Sizing Guide
| SIZE | CM |
| EU35 - US5 - AU5 | 22.5 |
| EU36 - US6 - AU6 | 23 |
| EU37 - US7 - AU7 | 24 |
| EU38 - US8 - AU8 | 24.5 |
| EU39 - US9 - AU9 | 25 |
| EU40 - US10 - AU10 | 26 |
| EU41 - US11 - AU11 | 26.5 |
| EU42 - US12 - AU12 | 27 |
Please note
Sizes have been adjusted to run true to size - therefore, EU sizing does not follow typical AU sizing. Please be aware and select your typical AU size.
If you are half a size eg. 8.5 and want a roomier fit then consider sizing up eg. Size 9